ഇതുവരെ വരാത്ത അവസാന നാലക്കങ്ങൾ
നാലക്ക അവസാനങ്ങൾക്ക് ആകെ 10,000 സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിൽ എത്രയെണ്ണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ കാണാം.
അവസാന നമ്പറുകൾ എത്ര തവണ വന്നു എന്നതിന്റെ കണക്ക്
ആദ്യത്തെ ബാർ പൂജ്യം തവണ വന്ന നമ്പറുകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുത്തിട്ട വര ഗണിതപരമായ സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബാറുകൾ ആ വരയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതിനാൽ അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
| വന്ന തവണകൾ | അവസാന നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | വ്യത്യാസം |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | +1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 3 | 3 | 0 |
| 10+ | 9,996 | 9,995 | +1 |
ലോട്ടറി തിരിച്ച്
ഓരോ ലോട്ടറിയുടെയും കണക്കുകൾ വെവ്വേറെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നറുക്കെടുപ്പുകൾ മാത്രം നടന്ന ലോട്ടറികളിൽ കുറച്ച് അവസാന നമ്പറുകളേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമാണിത്.
| ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | നമ്പറുകൾ | ഒരു തവണയെങ്കിലും വന്നവ | ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ലാത്തവ | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്ത്രീ ശക്തി | 153 | 49,647 | 9,929 | 71 | 70 |
| കാരുണ്യ പ്ലസ് | 152 | 49,194 | 9,936 | 64 | 73 |
| കാരുണ്യ | 149 | 46,975 | 9,921 | 79 | 91 |
| നിർമ്മൽ | 83 | 22,327 | 8,921 | 1,079 | 1,072 |
| വിൻ-വിൻ | 84 | 22,176 | 8,941 | 1,059 | 1,089 |
| അക്ഷയ | 84 | 21,840 | 8,892 | 1,108 | 1,126 |
| ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | 9 | 5,946 | 4,568 | 5,432 | 5,518 |
| സമൃദ്ധി | 10 | 3,710 | 3,154 | 6,846 | 6,900 |
| ഭാഗ്യതാര | 10 | 3,670 | 3,096 | 6,904 | 6,928 |
| സുവർണ്ണ കേരളം | 10 | 3,650 | 3,094 | 6,906 | 6,942 |
| ധനലക്ഷ്മി | 9 | 3,267 | 2,841 | 7,159 | 7,213 |
| പൂജ ബമ്പർ ബമ്പർ | 2 | 1,539 | 1,472 | 8,528 | 8,574 |
| മൺസൂൺ ബമ്പർ ബമ്പർ | 2 | 1,442 | 1,395 | 8,605 | 8,657 |
| തിരുവോണം ബമ്പർ ബമ്പർ | 2 | 1,310 | 1,263 | 8,737 | 8,772 |
| Unidentified scheme | 1 | 859 | 849 | 9,151 | 9,177 |
| വിഷു ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 775 | 772 | 9,228 | 9,254 |
| സമ്മർ ബമ്പർ ബമ്പർ | 1 | 299 | 297 | 9,703 | 9,705 |
ജില്ല തിരിച്ച്
എന്നാൽ ആ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലാണ് വിറ്റതെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിക്കാൻ സാധിക്കും.
| ജില്ല | രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ | ആകെ | |
|---|---|---|---|
| പാലക്കാട് | 1,049 | ₹2,39,42,00,000 | |
| തൃശ്ശൂർ | 935 | ₹1,28,55,00,000 | |
| തിരുവനന്തപുരം | 753 | ₹1,03,93,00,000 | |
| എറണാകുളം | 680 | ₹99,24,00,000 | |
| കൊല്ലം | 670 | ₹91,37,00,000 | |
| കോട്ടയം | 618 | ₹1,06,74,00,000 | |
| ആലപ്പുഴ | 543 | ₹83,69,00,000 | |
| കണ്ണൂർ | 435 | ₹1,06,53,00,000 | |
| കോഴിക്കോട് | 406 | ₹68,44,00,000 | |
| ഇടുക്കി | 387 | ₹47,01,00,000 | |
| മലപ്പുറം | 349 | ₹48,93,00,000 | |
| വയനാട് | 312 | ₹69,39,00,000 | |
| പത്തനംതിട്ട | 278 | ₹34,71,00,000 | |
| കാസർഗോഡ് | 231 | ₹42,91,00,000 |
വരാത്ത അവസാന നമ്പറുകളുടെ പട്ടിക · 0 എണ്ണം ഇതുവരെ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല
ഇവ നമ്പർ ക്രമത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശേഖരത്തിൽ ഇതിനകം വന്നിട്ടുള്ള 10,000 അവസാന നമ്പറുകളും ലഭ്യമാണ്.