இதுவரை வராத கடைசி இலக்கங்கள்
4 இலக்க முடிவுகளில் மொத்தம் 10,000 சாத்தியங்கள் உள்ளன. அவற்றில் எத்தனை எண்கள் இதுவரை வரவில்லை என்று பார்ப்போம்.
கடைசி இலக்கங்கள் எத்தனை முறை வந்தன என்பதன் விவரம்
முதல் பட்டை பூஜ்ஜிய முறை வந்த எண்களைக் குறிக்கிறது. புள்ளிக் கோடு கணித ரீதியான வாய்ப்பைக் காட்டுகிறது. பட்டைகள் அந்தப் புள்ளிக் கோட்டிலேயே நிற்பதால் இதில் அசாதாரணமாக எதுவும் இல்லை என்பது தெளிவாகிறது.
| வந்த முறைகள் | கடைசி இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை | வாய்ப்புப்படி எதிர்பார்க்கப்படுவது | வேறுபாடு |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 4 | 2 | +2 |
| 10+ | 9,995 | 9,997 | -2 |
லாட்டரி வாரியாக
ஒவ்வொரு லாட்டரியும் தனித்தனியாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. குறைவான குலுக்கல்கள் மட்டுமே உள்ள லாட்டரிகளில் குறைந்த எண்களே வந்திருக்கும் என்பதால், வராத எண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். இந்த வேறுபாடு அவ்வளவுதான்.
| லாட்டரி | குலுக்கல் | எண்கள் | ஒரு முறையாவது வந்தவை | ஒருபோதும் வராதவை | வாய்ப்புப்படி எதிர்பார்க்கப்படுவது |
|---|---|---|---|---|---|
| ஸ்திரீ சக்தி | 153 | 50,223 | 9,936 | 64 | 66 |
| காருண்யா பிளஸ் | 151 | 49,504 | 9,931 | 69 | 71 |
| காருண்யா | 148 | 47,240 | 9,920 | 80 | 89 |
| வின்-வின் | 79 | 20,856 | 8,786 | 1,214 | 1,242 |
| நிர்மல் | 76 | 20,444 | 8,689 | 1,311 | 1,294 |
| அக்ஷயா | 78 | 20,280 | 8,685 | 1,315 | 1,316 |
| சம்ருத்தி | 16 | 5,936 | 4,546 | 5,454 | 5,523 |
| பாக்கியதாரா | 16 | 5,872 | 4,473 | 5,527 | 5,559 |
| சுவர்ண கேரளம் | 15 | 5,475 | 4,270 | 5,730 | 5,784 |
| தனலட்சுமி | 15 | 5,445 | 4,264 | 5,736 | 5,801 |
| கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | 6 | 4,108 | 3,457 | 6,543 | 6,631 |
| பூஜா பம்பர் பம்பர் | 3 | 2,303 | 2,119 | 7,881 | 7,943 |
| விஷு பம்பர் பம்பர் | 2 | 1,498 | 1,443 | 8,557 | 8,609 |
| மான்சூன் பம்பர் பம்பர் | 2 | 1,442 | 1,395 | 8,605 | 8,657 |
| திருவோணம் பம்பர் பம்பர் | 2 | 1,310 | 1,267 | 8,733 | 8,772 |
| Unidentified scheme | 1 | 859 | 849 | 9,151 | 9,177 |
| சம்மர் பம்பர் பம்பர் | 2 | 650 | 637 | 9,363 | 9,371 |
மாவட்ட வாரியாக
அந்தப் பெரிய பரிசுகள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் விற்கப்பட்டன என்பதை நம்மால் காட்ட முடியும்.
| மாவட்டம் | பதிவான பெரிய பரிசுகள் | மொத்தம் | |
|---|---|---|---|
| பாலக்காடு | 1,009 | ₹2,41,80,00,000 | |
| திருச்சூர் | 890 | ₹1,28,94,00,000 | |
| திருவனந்தபுரம் | 723 | ₹1,04,22,00,000 | |
| எர்ணாகுளம் | 653 | ₹1,01,03,00,000 | |
| கொல்லம் | 635 | ₹95,91,00,000 | |
| கோட்டயம் | 589 | ₹1,07,38,00,000 | |
| ஆலப்புழா | 529 | ₹87,05,00,000 | |
| கண்ணூர் | 422 | ₹1,37,80,00,000 | |
| கோழிக்கோடு | 391 | ₹46,23,00,000 | |
| இடுக்கி | 370 | ₹48,60,00,000 | |
| மலப்புரம் | 332 | ₹47,53,00,000 | |
| வயநாடு | 297 | ₹68,18,00,000 | |
| பத்தனம்திட்டா | 262 | ₹33,91,00,000 | |
| காசர்கோடு | 218 | ₹41,66,00,000 |
வராத கடைசி இலக்கங்களின் பட்டியல் · 0 எண்கள் இதுவரை ஒருபோதும் வரவில்லை
இவை எண் வரிசையில் தரப்பட்டுள்ளன. காப்பகத்தில் ஏற்கனவே வந்துள்ள 10,000 கடைசி இலக்கங்களும் உள்ளன.