ഫലങ്ങൾ
ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ · BR-105
നറുക്കെടുത്ത തീയതി 04-10-2025 (ശനിയാഴ്ച) സമയം: 13:00
- നറുക്കെടുപ്പ് നമ്പർ
- 105
- സ്കീം കോഡ്
- BR
- നറുക്കെടുപ്പ് വേദി
- Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram
- സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ
- 664
- ശേഖരത്തിൽ ചേർത്തത്
- 07-08-2026 18:14
താഴെയുള്ള പട്ടിക നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ തിരയുന്നു. ആദ്യത്തെ പൂജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്: 000056-ഉം 56-ഉം വ്യത്യസ്ത ടിക്കറ്റുകളാണ്.
പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പറുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല
എല്ലാ നറുക്കെടുപ്പുകളിലും തിരയുക1-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 1 നമ്പറുകൾ
₹25,00,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TH 577825 | TH | പാലക്കാട് | — |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം
സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ · 9 നമ്പറുകൾ
₹5,00,000
| നമ്പർ | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|
| TA 577825 | — | — |
| TB 577825 | — | — |
| TC 577825 | — | — |
| TD 577825 | — | — |
| TE 577825 | — | — |
| TG 577825 | — | — |
| TJ 577825 | — | — |
| TK 577825 | — | — |
| TL 577825 | — | — |
2-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 20 നമ്പറുകൾ
₹1,00,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TB 221372 | TB | കൊല്ലം | Karunagapally |
| TB 659893 | TB | കണ്ണൂർ | — |
| TC 736078 | TC | ആലപ്പുഴ | Kayamkulam |
| TC 760274 | TC | പാലക്കാട് | Pattambi |
| TD 779299 | TD | കണ്ണൂർ | — |
| TD 786709 | TD | പത്തനംതിട്ട | — |
| TE 714250 | TE | പാലക്കാട് | — |
| TG 176733 | TG | കോഴിക്കോട് | Thamarassery |
| TG 307775 | TG | പാലക്കാട് | — |
| TG 733332 | TG | കോഴിക്കോട് | — |
| TG 801966 | TG | എറണാകുളം | — |
| TH 464700 | TH | പാലക്കാട് | — |
| TH 784272 | TH | കണ്ണൂർ | — |
| TJ 385619 | TJ | തൃശ്ശൂർ | Guruvayoor |
| TK 459300 | TK | കോട്ടയം | — |
| TL 160572 | TL | തിരുവനന്തപുരം | Neyyattinkara |
| TL 214600 | TL | പാലക്കാട് | — |
| TL 600657 | TL | കോഴിക്കോട് | — |
| TL 669675 | TL | കോട്ടയം | — |
| TL 701213 | TL | വയനാട് | — |
3-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 20 നമ്പറുകൾ
₹50,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 195990 | TA | പാലക്കാട് | — |
| TA 774395 | TA | എറണാകുളം | — |
| TB 283210 | TB | കണ്ണൂർ | Payyanur |
| TB 802404 | TB | കാസർഗോഡ് | Kanhangad |
| TC 355990 | TC | എറണാകുളം | — |
| TC 815065 | TC | പാലക്കാട് | — |
| TD 235591 | TD | തൃശ്ശൂർ | — |
| TD 501955 | TD | എറണാകുളം | — |
| TE 605483 | TE | വയനാട് | — |
| TE 701373 | TE | വയനാട് | — |
| TG 239257 | TG | വയനാട് | — |
| TG 848477 | TG | കണ്ണൂർ | Payyanur |
| TH 262549 | TH | മലപ്പുറം | Thirur |
| TH 668650 | TH | കോട്ടയം | — |
| TJ 259992 | TJ | വയനാട് | Mananthavady |
| TJ 768855 | TJ | തിരുവനന്തപുരം | Attingal |
| TK 482295 | TK | പാലക്കാട് | Pattambi |
| TK 530224 | TK | എറണാകുളം | Moovattupuzha |
| TL 270725 | TL | കണ്ണൂർ | — |
| TL 669171 | TL | കോട്ടയം | — |
4-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 10 നമ്പറുകൾ
₹5,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 610117 | TA | പാലക്കാട് | — |
| TB 510517 | TB | പത്തനംതിട്ട | Adoor |
| TC 551940 | TC | പാലക്കാട് | — |
| TD 150095 | TD | മലപ്പുറം | Thirur |
| TE 807156 | TE | മലപ്പുറം | — |
| TG 527595 | TG | കോഴിക്കോട് | Vadakara |
| TH 704850 | TH | പാലക്കാട് | — |
| TJ 559227 | TJ | എറണാകുളം | Moovattupuzha |
| TK 840434 | TK | കൊല്ലം | — |
| TL 581935 | TL | തൃശ്ശൂർ | — |
5-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 10 നമ്പറുകൾ
₹2,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 191709 | TA | കൊല്ലം | — |
| TB 741704 | TB | തൃശ്ശൂർ | — |
| TC 228327 | TC | പാലക്കാട് | Pattambi |
| TD 259830 | TD | വയനാട് | Mananthavady |
| TE 827220 | TE | തിരുവനന്തപുരം | Neyyattinkara |
| TG 268085 | TG | പാലക്കാട് | — |
| TH 774593 | TH | എറണാകുളം | — |
| TJ 382595 | TJ | തിരുവനന്തപുരം | Neyyattinkara |
| TK 703760 | TK | പാലക്കാട് | — |
| TL 270654 | TL | കണ്ണൂർ | — |
6-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 60 നമ്പറുകൾ
₹5,000
7-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 90 നമ്പറുകൾ
₹2,000
8-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 138 നമ്പറുകൾ
₹1,000
9-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 306 നമ്പറുകൾ
₹500
ചില ഉയർന്ന സമ്മാനനിലകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിറ്റ ജില്ല പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ജില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് അവിടെ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.