ഫലങ്ങൾ
ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ · BR-63
നറുക്കെടുത്ത തീയതി 19-09-2018 (ബുധനാഴ്ച)
- നറുക്കെടുപ്പ് നമ്പർ
- 63
- സ്കീം കോഡ്
- BR
- സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ
- 392
- ശേഖരത്തിൽ ചേർത്തത്
- 07-08-2026 18:16
താഴെയുള്ള പട്ടിക നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ തിരയുന്നു. ആദ്യത്തെ പൂജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്: 000056-ഉം 56-ഉം വ്യത്യസ്ത ടിക്കറ്റുകളാണ്.
പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പറുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല
എല്ലാ നറുക്കെടുപ്പുകളിലും തിരയുക1-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 1 നമ്പറുകൾ
₹10,00,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TB 128092 | TB | തൃശ്ശൂർ | — |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം
സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ · 9 നമ്പറുകൾ
₹5,00,000
| നമ്പർ | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|
| TA 128092 | — | — |
| TC 128092 | — | — |
| TD 128092 | — | — |
| TE 128092 | — | — |
| TG 128092 | — | — |
| TH 128092 | — | — |
| TJ 128092 | — | — |
| TK 128092 | — | — |
| TM 128092 | — | — |
2-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 9 നമ്പറുകൾ
₹50,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 333827 | TA | എറണാകുളം | — |
| TC 218233 | TC | ഇടുക്കി | — |
| TD 352024 | TD | കോഴിക്കോട് | — |
| TE 464959 | TE | മലപ്പുറം | — |
| TG 435075 | TG | മലപ്പുറം | — |
| TH 216590 | TH | ആലപ്പുഴ | — |
| TJ 288047 | TJ | കൊല്ലം | — |
| TK 159622 | TK | കൊല്ലം | — |
| TM 121728 | TM | പാലക്കാട് | — |
3-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 16 നമ്പറുകൾ
₹10,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 348567 | TA | പാലക്കാട് | — |
| TA 435493 | TA | മലപ്പുറം | — |
| TB 210582 | TB | കണ്ണൂർ | — |
| TB 219564 | TB | തൃശ്ശൂർ | — |
| TC 193476 | TC | പാലക്കാട് | — |
| TD 192280 | TD | പാലക്കാട് | — |
| TD 534815 | TD | കോട്ടയം | — |
| TE 255975 | TE | പാലക്കാട് | — |
| TE 395683 | TE | പാലക്കാട് | — |
| TG 378956 | TG | തൃശ്ശൂർ | — |
| TH 432152 | TH | തൃശ്ശൂർ | — |
| TJ 343045 | TJ | പാലക്കാട് | — |
| TJ 464446 | TJ | മലപ്പുറം | — |
| TK 154100 | TK | കോട്ടയം | — |
| TK 236094 | TK | വയനാട് | — |
| TM 413457 | TM | കാസർഗോഡ് | — |
4-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 18 നമ്പറുകൾ
₹5,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| TA 138065 | TA | ആലപ്പുഴ | — |
| TA 166068 | TA | ഇടുക്കി | — |
| TB 229131 | TB | മലപ്പുറം | — |
| TB 346621 | TB | കോഴിക്കോട് | — |
| TC 445164 | TC | എറണാകുളം | — |
| TD 124577 | TD | മലപ്പുറം | — |
| TD 366360 | TD | തൃശ്ശൂർ | — |
| TE 105408 | TE | തൃശ്ശൂർ | — |
| TG 327982 | TG | ഇടുക്കി | — |
| TG 349785 | TG | പാലക്കാട് | — |
| TH 278931 | TH | എറണാകുളം | — |
| TH 322995 | TH | ആലപ്പുഴ | — |
| TJ 441551 | TJ | തൃശ്ശൂർ | — |
| TJ 475470 | TJ | പാലക്കാട് | — |
| TK 134837 | TK | ഇടുക്കി | — |
| TK 248081 | TK | പത്തനംതിട്ട | — |
| TM 276151 | TM | പാലക്കാട് | — |
| TM 389704 | TM | എറണാകുളം | — |
5-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 0 നമ്പറുകൾ
₹1,00,000
ഈ സമ്മാനത്തിന് നമ്പറുകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
6-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 32 നമ്പറുകൾ
₹5,000
7-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 32 നമ്പറുകൾ
₹3,000
8-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 50 നമ്പറുകൾ
₹2,000
9-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 60 നമ്പറുകൾ
₹1,000
0th Prize
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 165 നമ്പറുകൾ
₹500
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| 0046 | — | — | — |
| 0074 | — | — | — |
| 0107 | — | — | — |
| 0119 | — | — | — |
| 0123 | — | — | — |
| 0172 | — | — | — |
| 0257 | — | — | — |
| 0469 | — | — | — |
| 0482 | — | — | — |
| 0515 | — | — | — |
| 0542 | — | — | — |
| 0624 | — | — | — |
| 0639 | — | — | — |
| 0672 | — | — | — |
| 0759 | — | — | — |
| 0898 | — | — | — |
| 0944 | — | — | — |
| 0976 | — | — | — |
| 1052 | — | — | — |
| 1095 | — | — | — |
| 1129 | — | — | — |
| 1167 | — | — | — |
| 1218 | — | — | — |
| 1278 | — | — | — |
| 1320 | — | — | — |
| 1349 | — | — | — |
| 1373 | — | — | — |
| 1390 | — | — | — |
| 1504 | — | — | — |
| 1569 | — | — | — |
| 1677 | — | — | — |
| 1745 | — | — | — |
| 1818 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2114 | — | — | — |
| 2175 | — | — | — |
| 2272 | — | — | — |
| 2361 | — | — | — |
| 2375 | — | — | — |
| 2392 | — | — | — |
| 2918 | — | — | — |
| 3064 | — | — | — |
| 3111 | — | — | — |
| 3127 | — | — | — |
| 3136 | — | — | — |
| 3156 | — | — | — |
| 3398 | — | — | — |
| 3435 | — | — | — |
| 3436 | — | — | — |
| 3599 | — | — | — |
| 3623 | — | — | — |
| 3647 | — | — | — |
| 3734 | — | — | — |
| 3764 | — | — | — |
| 3767 | — | — | — |
| 3801 | — | — | — |
| 4027 | — | — | — |
| 4122 | — | — | — |
| 4207 | — | — | — |
| 4210 | — | — | — |
| 4227 | — | — | — |
| 4376 | — | — | — |
| 4396 | — | — | — |
| 4575 | — | — | — |
| 4581 | — | — | — |
| 4598 | — | — | — |
| 4599 | — | — | — |
| 4662 | — | — | — |
| 4678 | — | — | — |
| 4832 | — | — | — |
| 4833 | — | — | — |
| 4856 | — | — | — |
| 4869 | — | — | — |
| 4989 | — | — | — |
| 5051 | — | — | — |
| 5063 | — | — | — |
| 5125 | — | — | — |
| 5198 | — | — | — |
| 5314 | — | — | — |
| 5331 | — | — | — |
| 5343 | — | — | — |
| 5429 | — | — | — |
| 5432 | — | — | — |
| 5463 | — | — | — |
| 5504 | — | — | — |
| 5508 | — | — | — |
| 5513 | — | — | — |
| 5573 | — | — | — |
| 5588 | — | — | — |
| 5602 | — | — | — |
| 5768 | — | — | — |
| 5810 | — | — | — |
| 5813 | — | — | — |
| 5823 | — | — | — |
| 5842 | — | — | — |
| 5870 | — | — | — |
| 5963 | — | — | — |
| 6000 | — | — | — |
| 6120 | — | — | — |
| 6169 | — | — | — |
| 6188 | — | — | — |
| 6275 | — | — | — |
| 6409 | — | — | — |
| 6435 | — | — | — |
| 6436 | — | — | — |
| 6500 | — | — | — |
| 6567 | — | — | — |
| 6574 | — | — | — |
| 6618 | — | — | — |
| 6633 | — | — | — |
| 6696 | — | — | — |
| 6892 | — | — | — |
| 6903 | — | — | — |
| 6941 | — | — | — |
| 7018 | — | — | — |
| 7020 | — | — | — |
| 7128 | — | — | — |
| 7238 | — | — | — |
| 7257 | — | — | — |
| 7324 | — | — | — |
| 7357 | — | — | — |
| 7368 | — | — | — |
| 7377 | — | — | — |
| 7392 | — | — | — |
| 7536 | — | — | — |
| 7560 | — | — | — |
| 7599 | — | — | — |
| 7616 | — | — | — |
| 7677 | — | — | — |
| 7728 | — | — | — |
| 7746 | — | — | — |
| 7771 | — | — | — |
| 7823 | — | — | — |
| 7908 | — | — | — |
| 7913 | — | — | — |
| 7967 | — | — | — |
| 8021 | — | — | — |
| 8153 | — | — | — |
| 8315 | — | — | — |
| 8354 | — | — | — |
| 8447 | — | — | — |
| 8513 | — | — | — |
| 8567 | — | — | — |
| 8653 | — | — | — |
| 8733 | — | — | — |
| 8770 | — | — | — |
| 8847 | — | — | — |
| 8922 | — | — | — |
| 9034 | — | — | — |
| 9104 | — | — | — |
| 9111 | — | — | — |
| 9167 | — | — | — |
| 9260 | — | — | — |
| 9311 | — | — | — |
| 9333 | — | — | — |
| 9421 | — | — | — |
| 9436 | — | — | — |
| 9519 | — | — | — |
| 9615 | — | — | — |
| 9736 | — | — | — |
| 9741 | — | — | — |
| 9759 | — | — | — |
| 9761 | — | — | — |
| 9981 | — | — | — |
ചില ഉയർന്ന സമ്മാനനിലകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിറ്റ ജില്ല പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ജില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് അവിടെ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.