Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
2,075 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 114002 | Karunya Plus | KN-494 | 02-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Cherthala |
| WY 569023 | Win-Win | W-741 | 30-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KR 275749 | Karunya | KR-625 | 28-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Cherthala |
| ND 599095 | Nirmal | NR-352 | 27-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NF 238029 | Nirmal | NR-352 | 27-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PP 350332 | Karunya Plus | KN-493 | 26-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PU 108241 | Karunya Plus | KN-493 | 26-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Cherthala |
| PW 759956 | Karunya Plus | KN-493 | 26-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Kayamkulam |
| WJ 609257 | Win-Win | W-740 | 23-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WK 564308 | Win-Win | W-740 | 23-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Kayamkulam |
| WM 566736 | Win-Win | W-740 | 23-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Kayamkulam |
| KC 495597 | Karunya | KR-624 | 21-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Cherthala |
| NP 853685 | Nirmal | NR-351 | 20-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Kayamkulam |
| NR 273516 | Nirmal | NR-351 | 20-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Kayamkulam |
| NV 754060 | Nirmal | NR-351 | 20-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PE 555083 | Karunya Plus | KN-492 | 19-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Kayamkulam |
| WX 250899 | Win-Win | W-739 | 16-10-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WT 249657 | Win-Win | W-739 | 16-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WW 249971 | Win-Win | W-739 | 16-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PO 362223 | Karunya Plus | KN-491 | 12-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WF 659185 | Win-Win | W-738 | 09-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Cherthala |
| AN 304793 | Akshaya | AK-620 | 08-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Kayamkulam |
| AU 852039 | Akshaya | AK-620 | 08-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Cherthala |
| KC 133025 | Karunya | KR-622 | 07-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Kayamkulam |
| AM 219587 | Akshaya | AK-619 | 01-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.