Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
2,074 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 553837 | Karunya Plus | KN-329 | 13-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha Kayamkulam |
| ST 424478 | Sthree Sakthi | SS-222 | 11-08-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AF 435852 | Akshaya | AK-457 | 05-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WM 207819 | Win-Win | W-576 | 03-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KO 461109 | Karunya | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KV 508609 | Karunya | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| MC 281551 | X Mas New Year Bumper | BR-74 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| SY 534257 | Sthree Sakthi | SS-220 | 28-07-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KG 190722 | Karunya | KR-458 | 25-07-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KF 191290 | Karunya | KR-458 | 25-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PD 226176 | Karunya Plus | KN-326 | 23-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KP 388329 | Karunya | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NB 244846 | Nirmal | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AV 352971 | Akshaya | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WX 143778 | Win-Win | W-573 | 13-07-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WU 269354 | Win-Win | W-573 | 13-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KE 236932 | Karunya | KR-456 | 11-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KH 234284 | Karunya | KR-456 | 11-07-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PG 491450 | Karunya Plus | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AD 291525 | Akshaya | AK-453 | 08-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AJ 350319 | Akshaya | AK-453 | 08-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WE 164143 | Win-Win | W-572 | 06-07-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NE 369632 | Nirmal | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NG 118578 | Nirmal | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NM 119382 | Nirmal | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.