Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
2,074 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 502572 | Akshaya | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AR 107557 | Akshaya | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NB 454413 | Nirmal | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NH 727185 | Nirmal | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NK 818638 | Nirmal | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AY 828078 | Akshaya | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WT 416509 | Win-Win | W-557 | 05-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NN 298824 | Nirmal | NR-165 | 20-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NT 578619 | Nirmal | NR-165 | 20-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NX 297982 | Nirmal | NR-165 | 20-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PF 191639 | Karunya Plus | KN-308 | 19-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AD 228138 | Akshaya | AK-437 | 18-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WB 154894 | Win-Win | W-556 | 16-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PX 585404 | Karunya Plus | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| SY 626005 | Sthree Sakthi | SS-200 | 10-03-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KB 213750 | Karunya | KR-438 | 07-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KF 224264 | Karunya | KR-438 | 07-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KM 528017 | Karunya | KR-438 | 07-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| SK 814574 | Sthree Sakthi | SS-199 | 03-03-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KU 159572 | Karunya | KR-437 | 29-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KX 245817 | Karunya | KR-437 | 29-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NM 659721 | Nirmal | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AZ 154939 | Akshaya | AK-434 | 26-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WU 257908 | Win-Win | W-553 | 24-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NV 234344 | Nirmal | NR-161 | 21-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.