Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
2,074 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 822404 | Karunya Plus | KN-304 | 20-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PC 961874 | Karunya Plus | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PE 275809 | Karunya Plus | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PJ 192078 | Karunya Plus | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AF 911273 | Akshaya | AK-433 | 19-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WH 553698 | Win-Win | W-552 | 17-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KX 634315 | Karunya | KR-435 | 15-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AP 471789 | Akshaya | AK-432 | 12-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| SV 453731 | Sthree Sakthi | SS-196 | 11-02-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| MA 383581 | X Mas New Year Bumper | BR-71 | 10-02-2020 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| EW 217398 | X Mas New Year Bumper | BR-71 | 10-02-2020 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| BM 187520 | X Mas New Year Bumper | BR-71 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WP 314580 | Win-Win | W-551 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WS 968677 | Win-Win | W-551 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| YE 186664 | X Mas New Year Bumper | BR-71 | 10-02-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| RH 939354 | Pournami | RN-429 | 09-02-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KL 586027 | Karunya | KR-434 | 08-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PF 587355 | Karunya Plus | KN-302 | 06-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AC 484257 | Akshaya | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AF 286974 | Akshaya | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AH 669904 | Akshaya | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NC 938462 | Nirmal | NR-158 | 31-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AZ 647401 | Akshaya | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WN 134069 | Win-Win | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NR 626732 | Nirmal | NR-157 | 24-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.