Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
2,074 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 227751 | Nirmal | NR-157 | 24-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PF 294407 | Karunya Plus | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PM 167890 | Karunya Plus | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AJ 934022 | Akshaya | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WC 643342 | Win-Win | W-548 | 20-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KS 386168 | Karunya | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KX 790102 | Karunya | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NK 499954 | Nirmal | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PX 648073 | Karunya Plus | KN-299 | 16-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| SO 975793 | Sthree Sakthi | SS-192 | 14-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WT 606158 | Win-Win | W-547 | 13-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KB 373948 | Karunya | KR-430 | 11-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NT 514156 | Nirmal | NR-155 | 10-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PK 337608 | Karunya Plus | KN-298 | 09-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PF 858560 | Karunya Plus | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PG 412438 | Karunya Plus | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PK 609431 | Karunya Plus | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PM 858744 | Karunya Plus | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AB 933275 | Akshaya | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AD 295074 | Akshaya | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WB 629581 | Win-Win | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NL 530431 | Nirmal | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PU 213774 | Karunya Plus | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WN 859811 | Win-Win | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WO 948915 | Win-Win | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.