Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
2,074 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 924202 | Akshaya | AK-412 | 18-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PY 279489 | Karunya Plus | KN-281 | 12-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WN 772185 | Win-Win | W-529 | 09-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WT 340046 | Win-Win | W-529 | 09-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KG 381093 | Karunya | KR-412 | 07-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NN 522093 | Nirmal | NR-137 | 06-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WL 379779 | Win-Win | W-528 | 02-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PC 560626 | Karunya Plus | KN-278 | 22-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AG 535422 | Akshaya | AK-409 | 21-08-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AA 457106 | Akshaya | AK-409 | 21-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KG 648652 | Karunya | KR-408 | 10-08-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WG 284706 | Win-Win | W-524 | 05-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WK 264788 | Win-Win | W-524 | 05-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| RC 754933 | Pournami | RN-403 | 04-08-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KX 746198 | Karunya | KR-407 | 03-08-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WU 567639 | Win-Win | W-523 | 29-07-2019 | 1st Prize | ₹65,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| KL 656408 | Karunya | KR-406 | 27-07-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| WE 259716 | Win-Win | W-522 | 22-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| RC 246182 | Pournami | RN-401 | 21-07-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NF 612272 | Nirmal | NR-130 | 19-07-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NA 245741 | Nirmal | NR-130 | 19-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NB 340630 | Nirmal | NR-130 | 19-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| NH 567849 | Nirmal | NR-130 | 19-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| PH 657876 | Karunya Plus | KN-274 | 18-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
| AW 392935 | Akshaya | AK-404 | 17-07-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Alappuzha |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.