നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 2,074 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 502572 | അക്ഷയ | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AR 107557 | അക്ഷയ | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NB 454413 | നിർമ്മൽ | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NH 727185 | നിർമ്മൽ | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NK 818638 | നിർമ്മൽ | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AY 828078 | അക്ഷയ | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WT 416509 | വിൻ-വിൻ | W-557 | 05-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NN 298824 | നിർമ്മൽ | NR-165 | 20-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NT 578619 | നിർമ്മൽ | NR-165 | 20-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NX 297982 | നിർമ്മൽ | NR-165 | 20-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PF 191639 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-308 | 19-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AD 228138 | അക്ഷയ | AK-437 | 18-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WB 154894 | വിൻ-വിൻ | W-556 | 16-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PX 585404 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| SY 626005 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-200 | 10-03-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KB 213750 | കാരുണ്യ | KR-438 | 07-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KF 224264 | കാരുണ്യ | KR-438 | 07-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KM 528017 | കാരുണ്യ | KR-438 | 07-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| SK 814574 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-199 | 03-03-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KU 159572 | കാരുണ്യ | KR-437 | 29-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KX 245817 | കാരുണ്യ | KR-437 | 29-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NM 659721 | നിർമ്മൽ | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AZ 154939 | അക്ഷയ | AK-434 | 26-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WU 257908 | വിൻ-വിൻ | W-553 | 24-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NV 234344 | നിർമ്മൽ | NR-161 | 21-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.