നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 2,074 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 924202 | അക്ഷയ | AK-412 | 18-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PY 279489 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-281 | 12-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WN 772185 | വിൻ-വിൻ | W-529 | 09-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WT 340046 | വിൻ-വിൻ | W-529 | 09-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KG 381093 | കാരുണ്യ | KR-412 | 07-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NN 522093 | നിർമ്മൽ | NR-137 | 06-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WL 379779 | വിൻ-വിൻ | W-528 | 02-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PC 560626 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-278 | 22-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AG 535422 | അക്ഷയ | AK-409 | 21-08-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AA 457106 | അക്ഷയ | AK-409 | 21-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KG 648652 | കാരുണ്യ | KR-408 | 10-08-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WG 284706 | വിൻ-വിൻ | W-524 | 05-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WK 264788 | വിൻ-വിൻ | W-524 | 05-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| RC 754933 | പൗർണ്ണമി | RN-403 | 04-08-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KX 746198 | കാരുണ്യ | KR-407 | 03-08-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WU 567639 | വിൻ-വിൻ | W-523 | 29-07-2019 | 1st Prize | ₹65,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KL 656408 | കാരുണ്യ | KR-406 | 27-07-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WE 259716 | വിൻ-വിൻ | W-522 | 22-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| RC 246182 | പൗർണ്ണമി | RN-401 | 21-07-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NF 612272 | നിർമ്മൽ | NR-130 | 19-07-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NA 245741 | നിർമ്മൽ | NR-130 | 19-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NB 340630 | നിർമ്മൽ | NR-130 | 19-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NH 567849 | നിർമ്മൽ | NR-130 | 19-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PH 657876 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-274 | 18-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AW 392935 | അക്ഷയ | AK-404 | 17-07-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.