எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 2,075 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 114002 | காருண்யா பிளஸ் | KN-494 | 02-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| WY 569023 | வின்-வின் | W-741 | 30-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KR 275749 | காருண்யா | KR-625 | 28-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| ND 599095 | நிர்மல் | NR-352 | 27-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NF 238029 | நிர்மல் | NR-352 | 27-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PP 350332 | காருண்யா பிளஸ் | KN-493 | 26-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PU 108241 | காருண்யா பிளஸ் | KN-493 | 26-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| PW 759956 | காருண்யா பிளஸ் | KN-493 | 26-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| WJ 609257 | வின்-வின் | W-740 | 23-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WK 564308 | வின்-வின் | W-740 | 23-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| WM 566736 | வின்-வின் | W-740 | 23-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| KC 495597 | காருண்யா | KR-624 | 21-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| NP 853685 | நிர்மல் | NR-351 | 20-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| NR 273516 | நிர்மல் | NR-351 | 20-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| NV 754060 | நிர்மல் | NR-351 | 20-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PE 555083 | காருண்யா பிளஸ் | KN-492 | 19-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| WX 250899 | வின்-வின் | W-739 | 16-10-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WT 249657 | வின்-வின் | W-739 | 16-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WW 249971 | வின்-வின் | W-739 | 16-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PO 362223 | காருண்யா பிளஸ் | KN-491 | 12-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WF 659185 | வின்-வின் | W-738 | 09-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| AN 304793 | அக்ஷயா | AK-620 | 08-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| AU 852039 | அக்ஷயா | AK-620 | 08-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Cherthala |
| KC 133025 | காருண்யா | KR-622 | 07-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| AM 219587 | அக்ஷயா | AK-619 | 01-10-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.