எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 2,074 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 553837 | காருண்யா பிளஸ் | KN-329 | 13-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா Kayamkulam |
| ST 424478 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-222 | 11-08-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AF 435852 | அக்ஷயா | AK-457 | 05-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WM 207819 | வின்-வின் | W-576 | 03-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KO 461109 | காருண்யா | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KV 508609 | காருண்யா | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| MC 281551 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-74 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| SY 534257 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-220 | 28-07-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KG 190722 | காருண்யா | KR-458 | 25-07-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KF 191290 | காருண்யா | KR-458 | 25-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PD 226176 | காருண்யா பிளஸ் | KN-326 | 23-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KP 388329 | காருண்யா | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NB 244846 | நிர்மல் | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AV 352971 | அக்ஷயா | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WX 143778 | வின்-வின் | W-573 | 13-07-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WU 269354 | வின்-வின் | W-573 | 13-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KE 236932 | காருண்யா | KR-456 | 11-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KH 234284 | காருண்யா | KR-456 | 11-07-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PG 491450 | காருண்யா பிளஸ் | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AD 291525 | அக்ஷயா | AK-453 | 08-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AJ 350319 | அக்ஷயா | AK-453 | 08-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WE 164143 | வின்-வின் | W-572 | 06-07-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NE 369632 | நிர்மல் | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NG 118578 | நிர்மல் | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NM 119382 | நிர்மல் | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.