எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 2,074 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 822404 | காருண்யா பிளஸ் | KN-304 | 20-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PC 961874 | காருண்யா பிளஸ் | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PE 275809 | காருண்யா பிளஸ் | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PJ 192078 | காருண்யா பிளஸ் | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AF 911273 | அக்ஷயா | AK-433 | 19-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WH 553698 | வின்-வின் | W-552 | 17-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KX 634315 | காருண்யா | KR-435 | 15-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AP 471789 | அக்ஷயா | AK-432 | 12-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| SV 453731 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-196 | 11-02-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| MA 383581 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-71 | 10-02-2020 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| EW 217398 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-71 | 10-02-2020 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| BM 187520 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-71 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WP 314580 | வின்-வின் | W-551 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WS 968677 | வின்-வின் | W-551 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| YE 186664 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-71 | 10-02-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| RH 939354 | பௌர்ணமி | RN-429 | 09-02-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KL 586027 | காருண்யா | KR-434 | 08-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PF 587355 | காருண்யா பிளஸ் | KN-302 | 06-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AC 484257 | அக்ஷயா | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AF 286974 | அக்ஷயா | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AH 669904 | அக்ஷயா | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NC 938462 | நிர்மல் | NR-158 | 31-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AZ 647401 | அக்ஷயா | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WN 134069 | வின்-வின் | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NR 626732 | நிர்மல் | NR-157 | 24-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.