எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 2,074 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 227751 | நிர்மல் | NR-157 | 24-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PF 294407 | காருண்யா பிளஸ் | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PM 167890 | காருண்யா பிளஸ் | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AJ 934022 | அக்ஷயா | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WC 643342 | வின்-வின் | W-548 | 20-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KS 386168 | காருண்யா | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KX 790102 | காருண்யா | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NK 499954 | நிர்மல் | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PX 648073 | காருண்யா பிளஸ் | KN-299 | 16-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| SO 975793 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-192 | 14-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WT 606158 | வின்-வின் | W-547 | 13-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| KB 373948 | காருண்யா | KR-430 | 11-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NT 514156 | நிர்மல் | NR-155 | 10-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PK 337608 | காருண்யா பிளஸ் | KN-298 | 09-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PF 858560 | காருண்யா பிளஸ் | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PG 412438 | காருண்யா பிளஸ் | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PK 609431 | காருண்யா பிளஸ் | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PM 858744 | காருண்யா பிளஸ் | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AB 933275 | அக்ஷயா | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| AD 295074 | அக்ஷயா | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WB 629581 | வின்-வின் | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| NL 530431 | நிர்மல் | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| PU 213774 | காருண்யா பிளஸ் | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WN 859811 | வின்-வின் | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
| WO 948915 | வின்-வின் | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | ஆலப்புழா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.