നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 2,074 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 553837 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-329 | 13-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ Kayamkulam |
| ST 424478 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-222 | 11-08-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AF 435852 | അക്ഷയ | AK-457 | 05-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WM 207819 | വിൻ-വിൻ | W-576 | 03-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KO 461109 | കാരുണ്യ | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KV 508609 | കാരുണ്യ | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| MC 281551 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-74 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| SY 534257 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-220 | 28-07-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KG 190722 | കാരുണ്യ | KR-458 | 25-07-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KF 191290 | കാരുണ്യ | KR-458 | 25-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PD 226176 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-326 | 23-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KP 388329 | കാരുണ്യ | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NB 244846 | നിർമ്മൽ | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AV 352971 | അക്ഷയ | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WX 143778 | വിൻ-വിൻ | W-573 | 13-07-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WU 269354 | വിൻ-വിൻ | W-573 | 13-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KE 236932 | കാരുണ്യ | KR-456 | 11-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KH 234284 | കാരുണ്യ | KR-456 | 11-07-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PG 491450 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AD 291525 | അക്ഷയ | AK-453 | 08-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AJ 350319 | അക്ഷയ | AK-453 | 08-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WE 164143 | വിൻ-വിൻ | W-572 | 06-07-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NE 369632 | നിർമ്മൽ | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NG 118578 | നിർമ്മൽ | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NM 119382 | നിർമ്മൽ | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.