നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 2,074 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 822404 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-304 | 20-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PC 961874 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PE 275809 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PJ 192078 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AF 911273 | അക്ഷയ | AK-433 | 19-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WH 553698 | വിൻ-വിൻ | W-552 | 17-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KX 634315 | കാരുണ്യ | KR-435 | 15-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AP 471789 | അക്ഷയ | AK-432 | 12-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| SV 453731 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-196 | 11-02-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| MA 383581 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-71 | 10-02-2020 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| EW 217398 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-71 | 10-02-2020 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| BM 187520 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-71 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WP 314580 | വിൻ-വിൻ | W-551 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WS 968677 | വിൻ-വിൻ | W-551 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| YE 186664 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-71 | 10-02-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| RH 939354 | പൗർണ്ണമി | RN-429 | 09-02-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KL 586027 | കാരുണ്യ | KR-434 | 08-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PF 587355 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-302 | 06-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AC 484257 | അക്ഷയ | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AF 286974 | അക്ഷയ | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AH 669904 | അക്ഷയ | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NC 938462 | നിർമ്മൽ | NR-158 | 31-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AZ 647401 | അക്ഷയ | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WN 134069 | വിൻ-വിൻ | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NR 626732 | നിർമ്മൽ | NR-157 | 24-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.