നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 2,074 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 227751 | നിർമ്മൽ | NR-157 | 24-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PF 294407 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PM 167890 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AJ 934022 | അക്ഷയ | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WC 643342 | വിൻ-വിൻ | W-548 | 20-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KS 386168 | കാരുണ്യ | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KX 790102 | കാരുണ്യ | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NK 499954 | നിർമ്മൽ | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PX 648073 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-299 | 16-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| SO 975793 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-192 | 14-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WT 606158 | വിൻ-വിൻ | W-547 | 13-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| KB 373948 | കാരുണ്യ | KR-430 | 11-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NT 514156 | നിർമ്മൽ | NR-155 | 10-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PK 337608 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-298 | 09-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PF 858560 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PG 412438 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PK 609431 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PM 858744 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AB 933275 | അക്ഷയ | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| AD 295074 | അക്ഷയ | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WB 629581 | വിൻ-വിൻ | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| NL 530431 | നിർമ്മൽ | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| PU 213774 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WN 859811 | വിൻ-വിൻ | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
| WO 948915 | വിൻ-വിൻ | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | ആലപ്പുഴ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.