Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 361719 | Karunya Plus | KN-500 | 14-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WS 848271 | Win-Win | W-747 | 11-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AC 927351 | Akshaya | AK-629 | 10-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AG 861287 | Akshaya | AK-629 | 10-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| ND 308942 | Nirmal | NR-358 | 08-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| SZ 780640 | Sthree Sakthi | SS-392 | 05-12-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AT 339491 | Akshaya | AK-628 | 03-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KM 539481 | Karunya | KR-630 | 02-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| NN 639158 | Nirmal | NR-357 | 01-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PK 594231 | Karunya Plus | KN-498 | 30-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KP 514704 | Karunya | KR-629 | 25-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| NE 177680 | Nirmal | NR-356 | 24-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PT 644115 | Karunya Plus | KN-497 | 23-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PW 112101 | Karunya Plus | KN-497 | 23-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| JC 293247 | Pooja Bumper | BR-94 | 22-11-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| JC 459412 | Pooja Bumper | BR-94 | 22-11-2023 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WA 246650 | Win-Win | W-744 | 20-11-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WK 972920 | Win-Win | W-744 | 20-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AP 806438 | Akshaya | AK-626 | 19-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KB 224869 | Karunya | KR-628 | 18-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NS 245069 | Nirmal | NR-355 | 17-11-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NO 759597 | Nirmal | NR-355 | 17-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WV 144540 | Win-Win | W-743 | 13-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KS 485810 | Karunya | KR-627 | 11-11-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| ND 404098 | Nirmal | NR-354 | 10-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.