Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK 344474 | Karunya Plus | KN-476 | 29-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WB 178070 | Win-Win | W-724 | 26-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WE 226010 | Win-Win | W-724 | 26-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KS 353848 | Karunya | KR-607 | 24-06-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NH 197700 | Nirmal | NR-334 | 23-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PV 811533 | Karunya Plus | KN-475 | 22-06-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PZ 577169 | Karunya Plus | KN-475 | 22-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WC 279129 | Win-Win | W-722 | 12-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WG 789463 | Win-Win | W-722 | 12-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KP 227436 | Karunya | KR-605 | 10-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WO 646271 | Win-Win | W-721 | 05-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AW 144120 | Akshaya | AK-602 | 04-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NO 200893 | Nirmal | NR-331 | 02-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KY 804992 | Karunya | KR-603 | 27-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PX 511862 | Karunya Plus | KN-471 | 25-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WO 626621 | Win-Win | W-719 | 22-05-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WP 202464 | Win-Win | W-719 | 22-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WX 202995 | Win-Win | W-719 | 22-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AS 888070 | Akshaya | AK-600 | 21-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AV 466209 | Akshaya | AK-600 | 21-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WG 368918 | Win-Win | W-718 | 15-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SY 495979 | Sthree Sakthi | SS-364 | 09-05-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WN 606937 | Win-Win | W-717 | 08-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NW 710250 | Nirmal | NR-327 | 05-05-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KV 191505 | Karunya | KR-599 | 29-04-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.