Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 399726 | Karunya | KR-599 | 29-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KW 620762 | Karunya | KR-599 | 29-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PT 454214 | Karunya Plus | KN-467 | 27-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KG 360934 | Karunya | KR-598 | 22-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NZ 762127 | Nirmal | NR-325 | 21-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PL 687882 | Karunya Plus | KN-466 | 20-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WN 981178 | Win-Win | W-715 | 17-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AE 234788 | Akshaya | AK-595 | 16-04-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SP 637317 | Sthree Sakthi | SS-360 | 11-04-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KC 893302 | Karunya | KR-596 | 08-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KM 660121 | Karunya | KR-596 | 08-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| SL 954884 | Sthree Sakthi | SS-359 | 04-04-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AG 429727 | Akshaya | AK-593 | 02-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KU 708891 | Karunya | KR-595 | 01-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KW 405669 | Karunya | KR-595 | 01-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WA 620506 | Win-Win | W-712 | 27-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PL 243910 | Karunya Plus | KN-462 | 23-03-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SA 520549 | Summer Bumper | BR-90 | 19-03-2023 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SG 519512 | Summer Bumper | BR-90 | 19-03-2023 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KN 676081 | Karunya | KR-593 | 18-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KY 266966 | Karunya | KR-593 | 18-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KC 664221 | Karunya | KR-592 | 11-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KH 501369 | Karunya | KR-592 | 11-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PA 607044 | Karunya Plus | KN-460 | 09-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SH 166659 | Sthree Sakthi | SS-355 | 07-03-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.