Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 787406 | Akshaya | AK-491 | 31-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KJ 487703 | Karunya | KR-492 | 27-03-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| PP 782043 | Karunya Plus | KN-361 | 25-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WD 469043 | Win-Win | W-608 | 22-03-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WC 198916 | Win-Win | W-608 | 22-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SD 198106 | Summer Bumper | BR-78 | 21-03-2021 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SE 478505 | Summer Bumper | BR-78 | 21-03-2021 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| SE 205297 | Summer Bumper | BR-78 | 21-03-2021 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KW 471045 | Karunya | KR-491 | 20-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KY 249672 | Karunya | KR-491 | 20-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PG 494013 | Karunya Plus | KN-360 | 18-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AL 759513 | Akshaya | AK-489 | 17-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WU 244671 | Win-Win | W-607 | 15-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AS 699484 | Akshaya | AK-488 | 10-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WF 614293 | Win-Win | W-606 | 08-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WK 666230 | Win-Win | W-606 | 08-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KX 425586 | Karunya | KR-489 | 06-03-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KX 797713 | Karunya | KR-489 | 06-03-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KT 203113 | Karunya | KR-489 | 06-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KV 799455 | Karunya | KR-489 | 06-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AK 102663 | Akshaya | AK-487 | 03-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WN 297378 | Win-Win | W-605 | 01-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KB 285270 | Karunya | KR-488 | 27-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| PY 863822 | Karunya Plus | KN-357 | 25-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AS 189418 | Akshaya | AK-486 | 24-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.