Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ 399679 | Karunya Plus | KN-572 | 15-05-2025 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PP 621324 | Karunya Plus | KN-572 | 15-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PT 441148 | Karunya Plus | KN-572 | 15-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| PV 742622 | Karunya Plus | KN-572 | 15-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KU 595203 | Karunya | KR-705 | 10-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KB 529323 | Karunya | KR-704 | 03-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| SG 789189 | Sthree Sakthi | SS-465 | 29-04-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WV 700792 | Win-Win | W-819 | 28-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AJ 764130 | Akshaya | AK-699 | 27-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PG 194103 | Karunya Plus | KN-570 | 24-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PM 209010 | Karunya Plus | KN-570 | 24-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WF 440495 | Win-Win | W-818 | 21-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WJ 155815 | Win-Win | W-818 | 21-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PX 664847 | Karunya Plus | KN-569 | 17-04-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| PX 590557 | Karunya Plus | KN-569 | 17-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AE 451501 | Akshaya | AK-697 | 13-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AM 724352 | Akshaya | AK-697 | 13-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KN 475802 | Karunya | KR-701 | 12-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KZ 587248 | Karunya | KR-701 | 12-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PF 777530 | Karunya Plus | KN-568 | 10-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WJ 742090 | Win-Win | W-816 | 07-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AR 978886 | Akshaya | AK-696 | 06-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AT 224540 | Akshaya | AK-696 | 06-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AX 123520 | Akshaya | AK-696 | 06-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| NM 216211 | Nirmal | NR-426 | 04-04-2025 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.