Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ 199906 | Akshaya | AK-472 | 18-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AB 844317 | Akshaya | AK-471 | 11-11-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AB 524522 | Akshaya | AK-471 | 11-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AD 429178 | Akshaya | AK-471 | 11-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WX 345829 | Win-Win | W-589 | 09-11-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WR 572135 | Win-Win | W-589 | 09-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| NP 747062 | Nirmal | NR-197 | 06-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WK 730462 | Win-Win | W-588 | 02-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| NG 178407 | Nirmal | NR-196 | 30-10-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NE 479831 | Nirmal | NR-196 | 30-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WO 756752 | Win-Win | W-587 | 26-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NU 373999 | Nirmal | NR-195 | 23-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AP 440021 | Akshaya | AK-468 | 21-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AR 692933 | Akshaya | AK-468 | 21-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NA 562953 | Nirmal | NR-194 | 16-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NE 774080 | Nirmal | NR-194 | 16-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WZ 446979 | Win-Win | W-585 | 12-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NY 410997 | Nirmal | NR-193 | 09-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WD 264298 | Win-Win | W-584 | 05-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WK 110419 | Win-Win | W-584 | 05-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KN 631347 | Karunya | KR-467 | 03-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AL 846510 | Akshaya | AK-465 | 30-09-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AG 750398 | Akshaya | AK-465 | 30-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WT 179869 | Win-Win | W-583 | 28-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PY 765170 | Karunya Plus | KN-335 | 24-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.