Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB 474761 | Thiruvonam Bumper | BR-75 | 20-09-2020 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| TC 461768 | Thiruvonam Bumper | BR-75 | 20-09-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PW 234575 | Karunya Plus | KN-333 | 10-09-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AL 541914 | Akshaya | AK-461 | 02-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| PT 226855 | Karunya Plus | KN-329 | 13-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NX 148560 | Nirmal | NR-185 | 07-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PP 252755 | Karunya Plus | KN-327 | 30-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| MC 170435 | X Mas New Year Bumper | BR-74 | 30-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| MB 170464 | X Mas New Year Bumper | BR-74 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PY 104905 | Karunya Plus | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KB 186038 | Karunya | KR-458 | 25-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KH 184095 | Karunya | KR-458 | 25-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NW 182465 | Nirmal | NR-183 | 24-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PH 160719 | Karunya Plus | KN-326 | 23-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AL 181913 | Akshaya | AK-455 | 22-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KN 398439 | Karunya | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KS 210880 | Karunya | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KU 194740 | Karunya | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KW 192364 | Karunya | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KY 208585 | Karunya | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NG 278256 | Nirmal | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NL 328492 | Nirmal | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AO 375366 | Akshaya | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AP 485131 | Akshaya | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AY 141041 | Akshaya | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.