Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE 548246 | Karunya | KR-456 | 11-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| NR 243578 | Nirmal | NR-181 | 10-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PJ 141298 | Karunya Plus | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PK 509087 | Karunya Plus | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WC 472284 | Win-Win | W-572 | 06-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WF 169670 | Win-Win | W-572 | 06-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AU 278424 | Akshaya | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AZ 173334 | Akshaya | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SE 241220 | X Mas New Year Bumper | BR-72 | 26-06-2020 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SC 111924 | X Mas New Year Bumper | BR-72 | 26-06-2020 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NC 187490 | Nirmal | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NJ 287282 | Nirmal | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AY 328487 | Akshaya | AK-438 | 12-06-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SW 137385 | Sthree Sakthi | SS-202 | 09-06-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AC 455959 | Akshaya | AK-437 | 18-03-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AB 517320 | Akshaya | AK-437 | 18-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AG 887147 | Akshaya | AK-437 | 18-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NM 408659 | Nirmal | NR-164 | 13-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PP 203674 | Karunya Plus | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AN 845582 | Akshaya | AK-436 | 11-03-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WN 501825 | Win-Win | W-555 | 09-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WR 293950 | Win-Win | W-555 | 09-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WW 256420 | Win-Win | W-555 | 09-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NT 254865 | Nirmal | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PA 727505 | Karunya Plus | KN-306 | 05-03-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.