Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB 684815 | Karunya Plus | KN-306 | 05-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AE 296788 | Akshaya | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AH 846708 | Akshaya | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AL 846664 | Akshaya | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WJ 670544 | Win-Win | W-554 | 02-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WL 728804 | Win-Win | W-554 | 02-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NE 235889 | Nirmal | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NL 406280 | Nirmal | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PV 218704 | Karunya Plus | KN-305 | 27-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PU 257855 | Karunya Plus | KN-305 | 27-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WN 292990 | Win-Win | W-553 | 24-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KE 404904 | Karunya | KR-436 | 22-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KG 271594 | Karunya | KR-436 | 22-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NU 766202 | Nirmal | NR-161 | 21-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PG 452419 | Karunya Plus | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PK 263301 | Karunya Plus | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AE 794627 | Akshaya | AK-433 | 19-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NB 409465 | Nirmal | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NE 737442 | Nirmal | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NJ 640618 | Nirmal | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PW 592252 | Karunya Plus | KN-303 | 13-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PN 717419 | Karunya Plus | KN-303 | 13-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AX 555946 | Akshaya | AK-432 | 12-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SN 202108 | Sthree Sakthi | SS-196 | 11-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AR 236435 | X Mas New Year Bumper | BR-71 | 10-02-2020 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.