Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WY 844449 | Win-Win | W-551 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AR 357205 | X Mas New Year Bumper | BR-71 | 10-02-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| RJ 425329 | Pournami | RN-429 | 09-02-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NX 347268 | Nirmal | NR-159 | 07-02-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NN 201687 | Nirmal | NR-159 | 07-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PF 584995 | Karunya Plus | KN-302 | 06-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WF 704885 | Win-Win | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WL 310627 | Win-Win | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KY 357849 | Karunya | KR-433 | 01-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NC 667799 | Nirmal | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NF 154376 | Nirmal | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WZ 900959 | Win-Win | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AF 819390 | Akshaya | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| RC 745266 | Pournami | RN-427 | 19-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KM 664708 | Karunya | KR-431 | 18-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KO 432513 | Karunya | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NE 484003 | Nirmal | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AT 398949 | Akshaya | AK-428 | 15-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AW 359516 | Akshaya | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WP 730559 | Win-Win | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KH 776728 | Karunya | KR-430 | 11-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NX 902063 | Nirmal | NR-155 | 10-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WC 954612 | Win-Win | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KW 733577 | Karunya | KR-429 | 04-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KZ 798332 | Karunya | KR-429 | 04-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.