Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 538639 | Nirmal | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NM 766114 | Nirmal | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PN 577619 | Karunya Plus | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PO 492740 | Karunya Plus | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PS 579484 | Karunya Plus | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AN 388700 | Akshaya | AK-426 | 01-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KK 622847 | Karunya | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KL 364236 | Karunya | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PD 123750 | Karunya Plus | KN-296 | 26-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AL 359306 | Akshaya | AK-425 | 25-12-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AB 359059 | Akshaya | AK-425 | 25-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AE 494621 | Akshaya | AK-425 | 25-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AH 192851 | Akshaya | AK-425 | 25-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WC 409102 | Win-Win | W-544 | 23-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| RA 527054 | Pournami | RN-423 | 22-12-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| ND 958254 | Nirmal | NR-152 | 20-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PR 903968 | Karunya Plus | KN-295 | 19-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| RT 948181 | Pournami | RN-422 | 15-12-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NX 427153 | Nirmal | NR-151 | 13-12-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WG 522917 | Win-Win | W-542 | 09-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KZ 142693 | Karunya | KR-425 | 07-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NH 313547 | Nirmal | NR-150 | 06-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PR 117675 | Karunya Plus | KN-293 | 05-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PW 900913 | Karunya Plus | KN-293 | 05-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KE 191039 | Karunya | KR-424 | 30-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.