Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 313223 | X Mas New Year Bumper | BR-102 | 02-04-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WV 369835 | Win-Win | W-815 | 31-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AB 906710 | Akshaya | AK-695 | 30-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AE 906452 | Akshaya | AK-695 | 30-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AF 905520 | Akshaya | AK-695 | 30-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| PM 452201 | Karunya Plus | KN-566 | 27-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WH 921010 | Win-Win | W-814 | 24-03-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WB 335711 | Win-Win | W-814 | 24-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WC 457589 | Win-Win | W-814 | 24-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WE 145754 | Win-Win | W-814 | 24-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WH 867157 | Win-Win | W-814 | 24-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WO 400157 | Win-Win | W-813 | 17-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WR 206647 | Win-Win | W-813 | 17-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AK 845820 | Akshaya | AK-693 | 16-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KX 849065 | Karunya | KR-697 | 15-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NS 379448 | Nirmal | NR-423 | 14-03-2025 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NU 880221 | Nirmal | NR-423 | 14-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| PE 824501 | Karunya Plus | KN-564 | 13-03-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PE 608960 | Karunya Plus | KN-564 | 13-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WM 476781 | Win-Win | W-812 | 10-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AN 892501 | Akshaya | AK-692 | 09-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AZ 892995 | Akshaya | AK-692 | 09-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| NC 262882 | Nirmal | NR-422 | 07-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NG 720582 | Nirmal | NR-422 | 07-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SE 590153 | Sthree Sakthi | SS-457 | 04-03-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.