Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO 560487 | Karunya Plus | KN-255 | 07-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| SJ 558130 | Sthree Sakthi | SS-147 | 05-03-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WM 689684 | Win-Win | W-502 | 04-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NH 346556 | Nirmal | NR-110 | 01-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WR 872810 | Win-Win | W-501 | 25-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WT 369807 | Win-Win | W-501 | 25-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| RT 375926 | Pournami | RN-380 | 24-02-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NN 211555 | Nirmal | NR-109 | 22-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PU 789771 | Karunya Plus | KN-253 | 21-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AJ 797821 | Akshaya | AK-383 | 20-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WG 343793 | Win-Win | W-500 | 18-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WK 419395 | Win-Win | W-500 | 18-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WL 187077 | Win-Win | W-500 | 18-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NK 726751 | Nirmal | NR-108 | 15-02-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PG 478464 | Karunya Plus | KN-252 | 14-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PK 172096 | Karunya Plus | KN-252 | 14-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AT 421976 | Akshaya | AK-382 | 13-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KC 427408 | Karunya | KR-382 | 09-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KG 149014 | Karunya | KR-382 | 09-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PM 128081 | Karunya Plus | KN-251 | 07-02-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WE 598398 | Win-Win | W-498 | 04-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KP 389765 | Karunya | KR-381 | 02-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NW 520352 | Nirmal | NR-105 | 25-01-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NS 465081 | Nirmal | NR-105 | 25-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| CH 296916 | X Mas New Year Bumper | BR-65 | 23-01-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.