Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,763 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW 961580 | Akshaya | AK-680 | 08-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KP 529106 | Karunya | KR-683 | 07-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KU 964524 | Karunya | KR-683 | 07-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PF 954058 | Karunya Plus | KN-550 | 05-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PL 368610 | Karunya Plus | KN-550 | 05-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| JE 584418 | Pooja Bumper | BR-100 | 04-12-2024 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KG 985616 | Karunya | KR-682 | 30-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NM 346652 | Nirmal | NR-408 | 29-11-2024 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PT 107611 | Karunya Plus | KN-549 | 28-11-2024 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| WR 299509 | Win-Win | W-797 | 25-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AS 628984 | Akshaya | AK-678 | 24-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KT 523994 | Karunya | KR-681 | 23-11-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| PH 592907 | Karunya Plus | KN-548 | 21-11-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WK 301534 | Win-Win | W-796 | 18-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AB 382357 | Akshaya | AK-677 | 17-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| AF 894874 | Akshaya | AK-677 | 17-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| AH 649832 | Akshaya | AK-677 | 17-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KD 294425 | Karunya | KR-680 | 16-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| NH 581859 | Nirmal | NR-406 | 15-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| PS 265824 | Karunya Plus | KN-547 | 14-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WT 214488 | Win-Win | W-795 | 11-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| KP 105273 | Karunya | KR-679 | 09-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur Payyanur |
| KX 727116 | Karunya | KR-679 | 09-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| NU 617888 | Nirmal | NR-405 | 08-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
| WK 204446 | Win-Win | W-794 | 04-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kannur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.