നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,763 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 575906 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-249 | 23-02-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KO 251361 | കാരുണ്യ | KR-487 | 20-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NM 180355 | നിർമ്മൽ | NR-212 | 19-02-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NK 181037 | നിർമ്മൽ | NR-212 | 19-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PD 649967 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-356 | 18-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ Payyanur |
| KK 473585 | കാരുണ്യ | KR-486 | 13-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NR 778362 | നിർമ്മൽ | NR-211 | 12-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PS 203136 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-355 | 11-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AO 176766 | അക്ഷയ | AK-484 | 10-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AP 179149 | അക്ഷയ | AK-484 | 10-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AK 716935 | അക്ഷയ | AK-483 | 03-02-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ Payyanur |
| AF 430021 | അക്ഷയ | AK-483 | 03-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AH 604578 | അക്ഷയ | AK-483 | 03-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| ST 330754 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-246 | 02-02-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ Payyanur |
| WS 383467 | വിൻ-വിൻ | W-601 | 01-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NT 505056 | നിർമ്മൽ | NR-209 | 29-01-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ Payyanur |
| AR 215487 | അക്ഷയ | AK-482 | 27-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AX 633619 | അക്ഷയ | AK-482 | 27-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KR 123523 | കാരുണ്യ | KR-483 | 23-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ Payyanur |
| KZ 802893 | കാരുണ്യ | KR-483 | 23-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NA 815282 | നിർമ്മൽ | NR-208 | 22-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NH 811980 | നിർമ്മൽ | NR-208 | 22-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ Payyanur |
| AG 519502 | അക്ഷയ | AK-481 | 20-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ Payyanur |
| AL 546124 | അക്ഷയ | AK-481 | 20-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WO 603812 | വിൻ-വിൻ | W-599 | 18-01-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.