നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,763 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB 684815 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-306 | 05-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AE 296788 | അക്ഷയ | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AH 846708 | അക്ഷയ | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AL 846664 | അക്ഷയ | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WJ 670544 | വിൻ-വിൻ | W-554 | 02-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WL 728804 | വിൻ-വിൻ | W-554 | 02-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NE 235889 | നിർമ്മൽ | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NL 406280 | നിർമ്മൽ | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PV 218704 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-305 | 27-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PU 257855 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-305 | 27-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WN 292990 | വിൻ-വിൻ | W-553 | 24-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KE 404904 | കാരുണ്യ | KR-436 | 22-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KG 271594 | കാരുണ്യ | KR-436 | 22-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NU 766202 | നിർമ്മൽ | NR-161 | 21-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PG 452419 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PK 263301 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AE 794627 | അക്ഷയ | AK-433 | 19-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NB 409465 | നിർമ്മൽ | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NE 737442 | നിർമ്മൽ | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NJ 640618 | നിർമ്മൽ | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PW 592252 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-303 | 13-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PN 717419 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-303 | 13-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AX 555946 | അക്ഷയ | AK-432 | 12-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| SN 202108 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-196 | 11-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AR 236435 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-71 | 10-02-2020 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.