നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,763 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WY 844449 | വിൻ-വിൻ | W-551 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AR 357205 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-71 | 10-02-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| RJ 425329 | പൗർണ്ണമി | RN-429 | 09-02-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NX 347268 | നിർമ്മൽ | NR-159 | 07-02-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NN 201687 | നിർമ്മൽ | NR-159 | 07-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| PF 584995 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-302 | 06-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WF 704885 | വിൻ-വിൻ | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WL 310627 | വിൻ-വിൻ | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KY 357849 | കാരുണ്യ | KR-433 | 01-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NC 667799 | നിർമ്മൽ | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NF 154376 | നിർമ്മൽ | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WZ 900959 | വിൻ-വിൻ | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AF 819390 | അക്ഷയ | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| RC 745266 | പൗർണ്ണമി | RN-427 | 19-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KM 664708 | കാരുണ്യ | KR-431 | 18-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KO 432513 | കാരുണ്യ | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NE 484003 | നിർമ്മൽ | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AT 398949 | അക്ഷയ | AK-428 | 15-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| AW 359516 | അക്ഷയ | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WP 730559 | വിൻ-വിൻ | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KH 776728 | കാരുണ്യ | KR-430 | 11-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| NX 902063 | നിർമ്മൽ | NR-155 | 10-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| WC 954612 | വിൻ-വിൻ | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KW 733577 | കാരുണ്യ | KR-429 | 04-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
| KZ 798332 | കാരുണ്യ | KR-429 | 04-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കണ്ണൂർ |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.