எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL 922454 | நிர்மல் | NR-384 | 14-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WV 760018 | வின்-வின் | W-773 | 10-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AC 595078 | அக்ஷயா | AK-655 | 09-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KV 262315 | காருண்யா | KR-657 | 08-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NR 192203 | நிர்மல் | NR-383 | 07-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NT 205425 | நிர்மல் | NR-383 | 07-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PV 203578 | காருண்யா பிளஸ் | KN-525 | 06-06-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AN 341133 | அக்ஷயா | AK-654 | 02-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AO 799141 | அக்ஷயா | AK-654 | 02-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AV 494514 | அக்ஷயா | AK-654 | 02-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KG 805706 | காருண்யா | KR-656 | 01-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KM 676486 | காருண்யா | KR-656 | 01-06-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PD 396037 | காருண்யா பிளஸ் | KN-524 | 30-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AF 582682 | அக்ஷயா | AK-653 | 26-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KY 657263 | காருண்யா | KR-655 | 25-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NU 770734 | நிர்மல் | NR-381 | 24-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WC 808574 | வின்-வின் | W-770 | 20-05-2024 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KG 110135 | காருண்யா | KR-654 | 18-05-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KB 291966 | காருண்யா | KR-654 | 18-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NJ 281475 | நிர்மல் | NR-380 | 17-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NL 570349 | நிர்மல் | NR-380 | 17-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PJ 768460 | காருண்யா பிளஸ் | KN-522 | 16-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AA 299630 | அக்ஷயா | AK-651 | 12-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AH 299651 | அக்ஷயா | AK-651 | 12-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NS 281787 | நிர்மல் | NR-379 | 10-05-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.