எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 798940 | காருண்யா பிளஸ் | KN-506 | 25-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| XB 279240 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| XB 378872 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| XJ 103824 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| XL 379420 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| XC 252822 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| XE 189460 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 4th Prize | ₹3,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| XA 332155 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 5th Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WP 243913 | வின்-வின் | W-753 | 22-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PV 154396 | காருண்யா பிளஸ் | KN-505 | 18-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KA 192020 | காருண்யா | KR-636 | 13-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PF 939928 | காருண்யா பிளஸ் | KN-504 | 11-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KP 397155 | காருண்யா | KR-635 | 06-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NB 729208 | நிர்மல் | NR-362 | 05-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| PT 168509 | காருண்யா பிளஸ் | KN-503 | 04-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KM 248726 | காருண்யா | KR-634 | 30-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PE 208258 | காருண்யா பிளஸ் | KN-502 | 28-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AE 762616 | அக்ஷயா | AK-631 | 24-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KZ 977120 | காருண்யா | KR-633 | 23-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NF 123265 | நிர்மல் | NR-360 | 22-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NJ 656885 | நிர்மல் | NR-360 | 22-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AW 812587 | அக்ஷயா | AK-630 | 17-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KF 799412 | காருண்யா | KR-632 | 16-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NV 973231 | நிர்மல் | NR-359 | 15-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| PD 222771 | காருண்யா பிளஸ் | KN-500 | 14-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.