எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 361719 | காருண்யா பிளஸ் | KN-500 | 14-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WS 848271 | வின்-வின் | W-747 | 11-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AC 927351 | அக்ஷயா | AK-629 | 10-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AG 861287 | அக்ஷயா | AK-629 | 10-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| ND 308942 | நிர்மல் | NR-358 | 08-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| SZ 780640 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-392 | 05-12-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AT 339491 | அக்ஷயா | AK-628 | 03-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KM 539481 | காருண்யா | KR-630 | 02-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NN 639158 | நிர்மல் | NR-357 | 01-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PK 594231 | காருண்யா பிளஸ் | KN-498 | 30-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KP 514704 | காருண்யா | KR-629 | 25-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NE 177680 | நிர்மல் | NR-356 | 24-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PT 644115 | காருண்யா பிளஸ் | KN-497 | 23-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PW 112101 | காருண்யா பிளஸ் | KN-497 | 23-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| JC 293247 | பூஜா பம்பர் | BR-94 | 22-11-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| JC 459412 | பூஜா பம்பர் | BR-94 | 22-11-2023 | 5th Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WA 246650 | வின்-வின் | W-744 | 20-11-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WK 972920 | வின்-வின் | W-744 | 20-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AP 806438 | அக்ஷயா | AK-626 | 19-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KB 224869 | காருண்யா | KR-628 | 18-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NS 245069 | நிர்மல் | NR-355 | 17-11-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NO 759597 | நிர்மல் | NR-355 | 17-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WV 144540 | வின்-வின் | W-743 | 13-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KS 485810 | காருண்யா | KR-627 | 11-11-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| ND 404098 | நிர்மல் | NR-354 | 10-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.