எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 431513 | நிர்மல் | NR-346 | 15-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NE 723075 | நிர்மல் | NR-346 | 15-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NG 398569 | நிர்மல் | NR-346 | 15-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SP 924418 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-380 | 12-09-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WS 329503 | வின்-வின் | W-735 | 11-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WW 302889 | வின்-வின் | W-735 | 11-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KA 703577 | காருண்யா | KR-618 | 09-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KK 700016 | காருண்யா | KR-618 | 09-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NN 202741 | நிர்மல் | NR-345 | 08-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PL 867769 | காருண்யா பிளஸ் | KN-486 | 07-09-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NM 191418 | நிர்மல் | NR-344 | 01-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KJ 807809 | காருண்யா | KR-616 | 26-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KM 920479 | காருண்யா | KR-616 | 26-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NN 703209 | நிர்மல் | NR-343 | 25-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PJ 564918 | காருண்யா பிளஸ் | KN-484 | 24-08-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AB 168894 | அக்ஷயா | AK-613 | 20-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KN 413512 | காருண்யா | KR-615 | 19-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KT 110534 | காருண்யா | KR-615 | 19-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AR 439674 | அக்ஷயா | AK-612 | 13-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KJ 561869 | காருண்யா | KR-614 | 12-08-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NP 504736 | நிர்மல் | NR-341 | 11-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WF 484827 | வின்-வின் | W-730 | 07-08-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WH 561630 | வின்-வின் | W-730 | 07-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WL 867616 | வின்-வின் | W-730 | 07-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AK 599488 | அக்ஷயா | AK-611 | 06-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.