எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK 344474 | காருண்யா பிளஸ் | KN-476 | 29-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WB 178070 | வின்-வின் | W-724 | 26-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WE 226010 | வின்-வின் | W-724 | 26-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KS 353848 | காருண்யா | KR-607 | 24-06-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NH 197700 | நிர்மல் | NR-334 | 23-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PV 811533 | காருண்யா பிளஸ் | KN-475 | 22-06-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PZ 577169 | காருண்யா பிளஸ் | KN-475 | 22-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WC 279129 | வின்-வின் | W-722 | 12-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WG 789463 | வின்-வின் | W-722 | 12-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KP 227436 | காருண்யா | KR-605 | 10-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WO 646271 | வின்-வின் | W-721 | 05-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AW 144120 | அக்ஷயா | AK-602 | 04-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NO 200893 | நிர்மல் | NR-331 | 02-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KY 804992 | காருண்யா | KR-603 | 27-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PX 511862 | காருண்யா பிளஸ் | KN-471 | 25-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WO 626621 | வின்-வின் | W-719 | 22-05-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WP 202464 | வின்-வின் | W-719 | 22-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WX 202995 | வின்-வின் | W-719 | 22-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AS 888070 | அக்ஷயா | AK-600 | 21-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AV 466209 | அக்ஷயா | AK-600 | 21-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WG 368918 | வின்-வின் | W-718 | 15-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SY 495979 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-364 | 09-05-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WN 606937 | வின்-வின் | W-717 | 08-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NW 710250 | நிர்மல் | NR-327 | 05-05-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KV 191505 | காருண்யா | KR-599 | 29-04-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.