எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 399726 | காருண்யா | KR-599 | 29-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KW 620762 | காருண்யா | KR-599 | 29-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PT 454214 | காருண்யா பிளஸ் | KN-467 | 27-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KG 360934 | காருண்யா | KR-598 | 22-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NZ 762127 | நிர்மல் | NR-325 | 21-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PL 687882 | காருண்யா பிளஸ் | KN-466 | 20-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WN 981178 | வின்-வின் | W-715 | 17-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AE 234788 | அக்ஷயா | AK-595 | 16-04-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SP 637317 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-360 | 11-04-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KC 893302 | காருண்யா | KR-596 | 08-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KM 660121 | காருண்யா | KR-596 | 08-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| SL 954884 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-359 | 04-04-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AG 429727 | அக்ஷயா | AK-593 | 02-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KU 708891 | காருண்யா | KR-595 | 01-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KW 405669 | காருண்யா | KR-595 | 01-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WA 620506 | வின்-வின் | W-712 | 27-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PL 243910 | காருண்யா பிளஸ் | KN-462 | 23-03-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SA 520549 | சம்மர் பம்பர் | BR-90 | 19-03-2023 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SG 519512 | சம்மர் பம்பர் | BR-90 | 19-03-2023 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KN 676081 | காருண்யா | KR-593 | 18-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KY 266966 | காருண்யா | KR-593 | 18-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KC 664221 | காருண்யா | KR-592 | 11-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KH 501369 | காருண்யா | KR-592 | 11-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PA 607044 | காருண்யா பிளஸ் | KN-460 | 09-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SH 166659 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-355 | 07-03-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.