எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF 224207 | காருண்யா | KR-522 | 06-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KL 745269 | காருண்யா | KR-522 | 06-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KM 744727 | காருண்யா | KR-522 | 06-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| PV 178924 | காருண்யா பிளஸ் | KN-393 | 04-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AU 271002 | அக்ஷயா | AK-522 | 03-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KR 253696 | காருண்யா | KR-521 | 30-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KY 364157 | காருண்யா | KR-521 | 30-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NB 676229 | நிர்மல் | NR-248 | 29-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AF 179059 | அக்ஷயா | AK-521 | 27-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AK 657295 | அக்ஷயா | AK-521 | 27-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WP 373202 | வின்-வின் | W-639 | 25-10-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WV 730450 | வின்-வின் | W-639 | 25-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WH 645109 | வின்-வின் | W-638 | 18-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KZ 110042 | காருண்யா | KR-519 | 16-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KB 759922 | காருண்யா | KR-518 | 09-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KF 403105 | காருண்யா | KR-518 | 09-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NU 639052 | நிர்மல் | NR-245 | 08-10-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PT 773572 | காருண்யா பிளஸ் | KN-389 | 07-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WB 750080 | வின்-வின் | W-636 | 04-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PF 720822 | காருண்யா பிளஸ் | KN-388 | 30-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| PM 801172 | காருண்யா பிளஸ் | KN-388 | 30-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AL 785857 | அக்ஷயா | AK-517 | 29-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AM 308278 | அக்ஷயா | AK-517 | 29-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| PW 537899 | காருண்யா பிளஸ் | KN-387 | 23-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AY 826069 | அக்ஷயா | AK-516 | 22-09-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.