எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ 175777 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-279 | 21-09-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| TC 537460 | திருவோணம் பம்பர் | BR-81 | 19-09-2021 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| TG 386392 | திருவோணம் பம்பர் | BR-81 | 19-09-2021 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| TG 846848 | திருவோணம் பம்பர் | BR-81 | 19-09-2021 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NB 259615 | நிர்மல் | NR-242 | 17-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PG 733411 | காருண்யா பிளஸ் | KN-386 | 16-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AB 590439 | அக்ஷயா | AK-515 | 15-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WS 609828 | வின்-வின் | W-633 | 13-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KT 622998 | காருண்யா | KR-515 | 11-09-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KP 419637 | காருண்யா | KR-515 | 11-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PY 639223 | காருண்யா பிளஸ் | KN-385 | 09-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KE 733188 | காருண்யா | KR-514 | 04-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| PG 615330 | காருண்யா பிளஸ் | KN-384 | 02-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WT 546493 | வின்-வின் | W-631 | 30-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NZ 339793 | நிர்மல் | NR-239 | 27-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AV 626423 | அக்ஷயா | AK-512 | 25-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NC 418868 | நிர்மல் | NR-238 | 20-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AH 479329 | அக்ஷயா | AK-511 | 18-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WZ 369010 | வின்-வின் | W-629 | 16-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AT 519400 | அக்ஷயா | AK-510 | 11-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WB 531255 | வின்-வின் | W-628 | 09-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WS 633504 | வின்-வின் | W-627 | 02-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WZ 177814 | வின்-வின் | W-627 | 02-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NC 484957 | நிர்மல் | NR-234 | 23-07-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| PY 732163 | காருண்யா பிளஸ் | KN-367 | 06-05-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.