எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 575906 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-249 | 23-02-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KO 251361 | காருண்யா | KR-487 | 20-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NM 180355 | நிர்மல் | NR-212 | 19-02-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NK 181037 | நிர்மல் | NR-212 | 19-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PD 649967 | காருண்யா பிளஸ் | KN-356 | 18-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KK 473585 | காருண்யா | KR-486 | 13-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NR 778362 | நிர்மல் | NR-211 | 12-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PS 203136 | காருண்யா பிளஸ் | KN-355 | 11-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AO 176766 | அக்ஷயா | AK-484 | 10-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AP 179149 | அக்ஷயா | AK-484 | 10-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AK 716935 | அக்ஷயா | AK-483 | 03-02-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AF 430021 | அக்ஷயா | AK-483 | 03-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AH 604578 | அக்ஷயா | AK-483 | 03-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| ST 330754 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-246 | 02-02-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WS 383467 | வின்-வின் | W-601 | 01-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NT 505056 | நிர்மல் | NR-209 | 29-01-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AR 215487 | அக்ஷயா | AK-482 | 27-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AX 633619 | அக்ஷயா | AK-482 | 27-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KR 123523 | காருண்யா | KR-483 | 23-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KZ 802893 | காருண்யா | KR-483 | 23-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NA 815282 | நிர்மல் | NR-208 | 22-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NH 811980 | நிர்மல் | NR-208 | 22-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AG 519502 | அக்ஷயா | AK-481 | 20-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AL 546124 | அக்ஷயா | AK-481 | 20-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WO 603812 | வின்-வின் | W-599 | 18-01-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.