எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ 199906 | அக்ஷயா | AK-472 | 18-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AB 844317 | அக்ஷயா | AK-471 | 11-11-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AB 524522 | அக்ஷயா | AK-471 | 11-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| AD 429178 | அக்ஷயா | AK-471 | 11-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WX 345829 | வின்-வின் | W-589 | 09-11-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WR 572135 | வின்-வின் | W-589 | 09-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NP 747062 | நிர்மல் | NR-197 | 06-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WK 730462 | வின்-வின் | W-588 | 02-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NG 178407 | நிர்மல் | NR-196 | 30-10-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NE 479831 | நிர்மல் | NR-196 | 30-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| WO 756752 | வின்-வின் | W-587 | 26-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NU 373999 | நிர்மல் | NR-195 | 23-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AP 440021 | அக்ஷயா | AK-468 | 21-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AR 692933 | அக்ஷயா | AK-468 | 21-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NA 562953 | நிர்மல் | NR-194 | 16-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NE 774080 | நிர்மல் | NR-194 | 16-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WZ 446979 | வின்-வின் | W-585 | 12-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NY 410997 | நிர்மல் | NR-193 | 09-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WD 264298 | வின்-வின் | W-584 | 05-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WK 110419 | வின்-வின் | W-584 | 05-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| KN 631347 | காருண்யா | KR-467 | 03-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AL 846510 | அக்ஷயா | AK-465 | 30-09-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AG 750398 | அக்ஷயா | AK-465 | 30-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WT 179869 | வின்-வின் | W-583 | 28-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PY 765170 | காருண்யா பிளஸ் | KN-335 | 24-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.