எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE 548246 | காருண்யா | KR-456 | 11-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் Payyanur |
| NR 243578 | நிர்மல் | NR-181 | 10-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PJ 141298 | காருண்யா பிளஸ் | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PK 509087 | காருண்யா பிளஸ் | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WC 472284 | வின்-வின் | W-572 | 06-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WF 169670 | வின்-வின் | W-572 | 06-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AU 278424 | அக்ஷயா | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AZ 173334 | அக்ஷயா | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SE 241220 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-72 | 26-06-2020 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SC 111924 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-72 | 26-06-2020 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NC 187490 | நிர்மல் | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NJ 287282 | நிர்மல் | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AY 328487 | அக்ஷயா | AK-438 | 12-06-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SW 137385 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-202 | 09-06-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AC 455959 | அக்ஷயா | AK-437 | 18-03-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AB 517320 | அக்ஷயா | AK-437 | 18-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AG 887147 | அக்ஷயா | AK-437 | 18-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NM 408659 | நிர்மல் | NR-164 | 13-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PP 203674 | காருண்யா பிளஸ் | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AN 845582 | அக்ஷயா | AK-436 | 11-03-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WN 501825 | வின்-வின் | W-555 | 09-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WR 293950 | வின்-வின் | W-555 | 09-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WW 256420 | வின்-வின் | W-555 | 09-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NT 254865 | நிர்மல் | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PA 727505 | காருண்யா பிளஸ் | KN-306 | 05-03-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.