எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB 684815 | காருண்யா பிளஸ் | KN-306 | 05-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AE 296788 | அக்ஷயா | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AH 846708 | அக்ஷயா | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AL 846664 | அக்ஷயா | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WJ 670544 | வின்-வின் | W-554 | 02-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WL 728804 | வின்-வின் | W-554 | 02-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NE 235889 | நிர்மல் | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NL 406280 | நிர்மல் | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PV 218704 | காருண்யா பிளஸ் | KN-305 | 27-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PU 257855 | காருண்யா பிளஸ் | KN-305 | 27-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WN 292990 | வின்-வின் | W-553 | 24-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KE 404904 | காருண்யா | KR-436 | 22-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KG 271594 | காருண்யா | KR-436 | 22-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NU 766202 | நிர்மல் | NR-161 | 21-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PG 452419 | காருண்யா பிளஸ் | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PK 263301 | காருண்யா பிளஸ் | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AE 794627 | அக்ஷயா | AK-433 | 19-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NB 409465 | நிர்மல் | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NE 737442 | நிர்மல் | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NJ 640618 | நிர்மல் | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PW 592252 | காருண்யா பிளஸ் | KN-303 | 13-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PN 717419 | காருண்யா பிளஸ் | KN-303 | 13-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AX 555946 | அக்ஷயா | AK-432 | 12-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SN 202108 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-196 | 11-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AR 236435 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-71 | 10-02-2020 | 2nd Prize | ₹50,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.