எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WY 844449 | வின்-வின் | W-551 | 10-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AR 357205 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-71 | 10-02-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| RJ 425329 | பௌர்ணமி | RN-429 | 09-02-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NX 347268 | நிர்மல் | NR-159 | 07-02-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NN 201687 | நிர்மல் | NR-159 | 07-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PF 584995 | காருண்யா பிளஸ் | KN-302 | 06-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WF 704885 | வின்-வின் | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WL 310627 | வின்-வின் | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KY 357849 | காருண்யா | KR-433 | 01-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NC 667799 | நிர்மல் | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NF 154376 | நிர்மல் | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WZ 900959 | வின்-வின் | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AF 819390 | அக்ஷயா | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| RC 745266 | பௌர்ணமி | RN-427 | 19-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KM 664708 | காருண்யா | KR-431 | 18-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KO 432513 | காருண்யா | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NE 484003 | நிர்மல் | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AT 398949 | அக்ஷயா | AK-428 | 15-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AW 359516 | அக்ஷயா | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WP 730559 | வின்-வின் | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KH 776728 | காருண்யா | KR-430 | 11-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NX 902063 | நிர்மல் | NR-155 | 10-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WC 954612 | வின்-வின் | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KW 733577 | காருண்யா | KR-429 | 04-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KZ 798332 | காருண்யா | KR-429 | 04-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.