எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 538639 | நிர்மல் | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NM 766114 | நிர்மல் | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PN 577619 | காருண்யா பிளஸ் | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PO 492740 | காருண்யா பிளஸ் | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PS 579484 | காருண்யா பிளஸ் | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AN 388700 | அக்ஷயா | AK-426 | 01-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KK 622847 | காருண்யா | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KL 364236 | காருண்யா | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PD 123750 | காருண்யா பிளஸ் | KN-296 | 26-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AL 359306 | அக்ஷயா | AK-425 | 25-12-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AB 359059 | அக்ஷயா | AK-425 | 25-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AE 494621 | அக்ஷயா | AK-425 | 25-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AH 192851 | அக்ஷயா | AK-425 | 25-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WC 409102 | வின்-வின் | W-544 | 23-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| RA 527054 | பௌர்ணமி | RN-423 | 22-12-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| ND 958254 | நிர்மல் | NR-152 | 20-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PR 903968 | காருண்யா பிளஸ் | KN-295 | 19-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| RT 948181 | பௌர்ணமி | RN-422 | 15-12-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NX 427153 | நிர்மல் | NR-151 | 13-12-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WG 522917 | வின்-வின் | W-542 | 09-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KZ 142693 | காருண்யா | KR-425 | 07-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| NH 313547 | நிர்மல் | NR-150 | 06-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PR 117675 | காருண்யா பிளஸ் | KN-293 | 05-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PW 900913 | காருண்யா பிளஸ் | KN-293 | 05-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KE 191039 | காருண்யா | KR-424 | 30-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.